广运达2019年3月30日董家口社区港城佳苑商业网点租赁权拍卖公告

1970-01-01
董家口社区港城佳苑商业网点租赁权拍卖公告
青广拍[2019]05号
 受委托,兹定于2019年3月30日上午8:30,在泊里镇便民服务中心3楼会议室采用增价拍卖方式公开拍卖下列商业网点租赁权:
序号 标的物名称 面积㎡ 每天每平米单价(元) 年租金起拍价(元) 租期(年) 竞拍保证金(万元) 备注
1 1号商业网点 185.48 0.1 6680 3 1      1.1-112号商业网点租期3年, 3年年租金不变
 2.竞得人首次需缴纳第1年度租金,并缴纳成交价款5%的拍卖佣金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 2号商业网点 185.48 0.1 6680 3 1
3 3号商业网点 185.48 0.1 6680 3 1
4 4号商业网点 185.48 0.1 6680 3 1
5 5号商业网点 185.48 0.1 6680 3 1
6 6号商业网点 185.48 0.1 6680 3 1
7 7号商业网点 365.82 0.1 13170 3 1
8 8号商业网点 185.48 0.1 6680 3 1
9 9号商业网点 185.48 0.1 6680 3 1
10 10号商业网点 185.48 0.1 6680 3 1
11 11号商业网点 185.48 0.1 6680 3 1
12 12号商业网点 192.4 0.1 6930 3 1
13 13号商业网点 192.4 0.1 6930 3 1
14 14号商业网点 189.09 0.1 6810 3 1
15 15号商业网点 208.99 0.1 7530 3 1
16 16号商业网点 285.29 0.15 15410 3 1
17 17号商业网点 366.38 0.15 19790 3 1
18 18号商业网点 185.77 0.15 10040 3 1
19 19号商业网点 185.77 0.15 10040 3 1
20 20号商业网点 185.77 0.15 10040 3 1
21 21号商业网点 185.77 0.15 10040 3 1
22 22号商业网点 185.77 0.15 10040 3 1
23 23号商业网点 185.77 0.15 10040 3 1
24 24号商业网点 185.24 0.2 13340 3 1
25 25号商业网点 185.24 0.2 13340 3 1  
26 26号商业网点 185.24 0.2 13340 3 1  
27 27号商业网点 185.24 0.2 13340 3 1  
28 28号商业网点 185.24 0.2 13340 3 1  
29 29号商业网点 185.24 0.2 13340 3 1  
30 30号商业网点 365.34 0.2 26310 3 1  
31 31号商业网点 185.24 0.2 13340 3 1  
32 32号商业网点 185.24 0.2 13340 3 1  
33 33号商业网点 185.24 0.3 20010 3 1  
34 34号商业网点 185.24 0.3 20010 3 1  
35 35号商业网点 185.24 0.3 20010 3 1  
36 36号商业网点 176.05 0.3 19020 3 1  
37 37号商业网点 210.36 0.2 15150 3 1  
38 38号商业网点 182.92 0.2 13180 3 1  
39 39号商业网点 182.92 0.2 13180 3 1  
40 40号商业网点 242.9 0.1 8750 3 1  
41 41号商业网点 146.12 0.1 5270 3 1  
42 42号商业网点 178.06 0.1 6420 3 1  
43 43号商业网点 331.44 0.1 11940 3 1  
44 44号商业网点 281.85 0.1 10150 3 1  
45 45号商业网点 221.26 0.1 7970 3 1  
46 46号商业网点 281.85 0.1 10150 3 1  
47 47号商业网点 200.26 0.1 7210 3 1  
48 48号商业网点 213.9 0.3 23110 3 1  
49 49号商业网点 129.05 0.2 9300 3 1  
50 50号商业网点 321.31 0.2 23140 3 1  
51 51号商业网点 273.88 0.2 19720 3 1  
52 52号商业网点 273.88 0.2 19720 3 1  
53 53号商业网点 221.21 0.2 15930 3 1  
54 54号商业网点 221.21 0.2 15930 3 1  
55 55号商业网点 277.93 0.2 20020 3 1  
56 56号商业网点 284.34 0.1 10240 3 1  
57 57号商业网点 174 0.2 12530 3 1  
58 58号商业网点 216.51 0.2 15590 3 1  
59 59号商业网点 203.38 0.2 14650 3 1  
60 60号商业网点 253.76 0.2 18280 3 1  
61 61号商业网点 197.33 0.2 14210 3 1  
62 62号商业网点 73.62 0.2 5310 3 1  
63 63号商业网点 277.85 0.1 10000 3 1  
64 64号商业网点 302.56 0.2 21790 3 1  
65 65号商业网点 293.81 0.2 21160 3 1  
66 66号商业网点 147.49 0.2 10620 3 1  
67 67号商业网点 293.81 0.2 21160 3 1  
68 68号商业网点 267.26 0.2 19250 3 1  
69 69号商业网点 274.85 0.2 19790 3 1  
70 70号商业网点 269.81 0.1 9720 3 1  
71 71号商业网点 197.33 0.2 14210 3 1  
72 72号商业网点 194.98 0.2 14040 3 1  
73 73号商业网点 195.48 0.2 14080 3 1  
74 74号商业网点 197.84 0.2 14250 3 1  
75 75号商业网点 73.81 0.3 7980 3 1  
76 76号商业网点 278.57 0.1 10030 3 1  
77 77号商业网点 303.34 0.2 21850 3 1  
78 78号商业网点 294.57 0.3 31820 3 1  
79 79号商业网点 147.87 0.2 10650 3 1  
80 80号商业网点 294.57 0.3 31820 3 1  
81 81号商业网点 267.95 0.3 28940 3 1  
82 82号商业网点 275.56 0.3 29770 3 1  
83 83号商业网点 270.51 0.1 9740 3 1  
84 84号商业网点 283.12 0.3 30580 3 1  
85 85号商业网点 270.27 0.1 9730 3 1  
86 86号商业网点 76.68 0.3 8290 3 1  
87 87号商业网点 315.09 0.2 22690 3 1  
88 88号商业网点 291.17 0.2 20970 3 1  
89 89号商业网点 154.07 0.2 11100 3 1  
90 90号商业网点 289.78 0.2 20870 3 1  
91 91号商业网点 278.25 0.2 20040 3 1  
92 92号商业网点 285.9 0.2 20590 3 1  
93 93号商业网点 261.38 0.1 9410 3 1  
94 94号商业网点 270.27 0.1 9730 3 1  
95 95号商业网点 76.68 0.2 5520 3 1  
96 96号商业网点 315.09 0.2 22690 3 1  
97 97号商业网点 291.17 0.2 20970 3 1  
98 98号商业网点 154.07 0.2 11100 3 1  
99 99号商业网点 198.19 0.2 14270 3 1  
100 100号商业网点 181.67 0.2 13090 3 1  
101 101号商业网点 195.22 0.2 14060 3 1  
102 102号商业网点 197.57 0.2 14230 3 1  
103 103号商业网点 197.57 0.2 14230 3 1  
104 104号商业网点 278.84 0.1 10040 3 1  
105 105号商业网点 73.71 0.2 5310 3 1  
106 106号商业网点 302.92 0.2 21820 3 1  
107 107号商业网点 294.16 0.2 21180 3 1  
108 108号商业网点 147.67 0.2 10640 3 1  
109 109号商业网点 293.88 0.2 21160 3 1  
110 110号商业网点 267.59 0.2 19270 3 1  
111 111号商业网点 275.18 0.2 19820 3 1  
112 112号商业网点 270.14 0.1 9730 3 1  
 
有意竞拍者自行到本公司网站www.gydpm.com下载阅读本次拍卖文件,并将竞拍保证金(壹万元/套,多拍多交,竞买不成者,于拍卖会后5日内退还)汇入指定账户(户名: 青岛广运达拍卖有限公司,开户行:日照银行青岛分行,账号:810200601421006414),保证金以到达该账户为准,于2019年3月28日16:00前持汇款凭证及相关证件到董家口社区港城新苑商业网点招租办公室(董家口社区办公楼1楼大厅)办理竞买登记。
展示时间: 2019年3月23日- 3月28 日(上午9:00-11:30,下午13:30-17:00)
展示地点:在董家口社区港城佳苑拟出租的商业网点所在地进行公开展示。
拍卖地点:青岛西海岸新区泊里镇泊里一路便民服务中心3楼会议室
公司地址:青岛市黄岛区双珠路136号麟瑞广场2401、2412
联系方式:姜经理 13969679035
                                               青岛广运达拍卖有限公司
                                                      2019年3月15日

咨询热线

0532-85181831

微信公众号