青岛广运达2015年5月31日机动车拍卖公告

2015-07-22
受委托, 我公司定于2015年5月31 日上午9时30分,在青岛广运达机动车拍卖中心,采用増价方式对以下机动车进行公开拍卖:
序号 车辆
品牌
首次登记
日期
车辆型号 排量 变速方式 表显
里程
(公里)
颜色 起拍价(元)
1 帕萨特1.8T 2013-06-20 SVW71810HJ 1.8T 自动 3.3万 169000
2 帕萨特2.0 2003-04-11 SVW7183AGI 2.0 手动 22.8万 27000
3 桑塔纳 2010-08-26 SVW7180LED 1.8 手动 7.5万 25500
4 桑塔纳 2010-05-14 SVW7180LED 1.8 手动 17.8万 24000
5 桑塔纳 2001-07-13 SVW7189CEI 1.8 手动  31万 9300
6 途观 2010-07-13 SVW6451CED 1.8T 自动 5.2万 153000
7 途胜 2005-07-27 BH6431BW 2.7 自动 33.3万 45000
8 途胜 2010-09-30 BH6430MY 2.0  手动 5.5万 76800
9 索纳塔 2003-03-26 BH7200A 1.8 自动   8000
10 伊兰特 2007-03-09 BH7162MW 1.6 手动 25.4万 22000
11 别克君越 2009-07-28 SGM7240ATA 2.4 自动 7.6万 70000
12 奥迪A4L 2011-01-14 FV7203TFCVTG 2.0T 自动 6.4万 168000
13 奥迪A6L 2006-01-18 FV7201TCVT 2.0T 自动 10万 124000
14 奥迪Q5 2010-03-22 WAUCFD8R 2.0T 自动 5.8万 257000
15 斯巴鲁傲虎 2011-11-24 JF1BR960 2.5 自动 7.2万 152000
16 雪铁龙凯旋 2007-10-29 DC7205 2.0 自动 16.9万 36000
17 雪铁龙凯旋 2007-11-15 DC7205 2.0 自动 18.3万 36000
18 东南freeca 2004-04-30 DN6442L 2.0 手动 38.6万 9000
19 东南delica 2007-06-07 DN6490M3P 2.4 手动 30.9万 23600
20 猎豹 2007-11-02 CFA6473 2.5 手动 17.9万 绿 22000
21 飞碟货车 2011-03-24 ED3041D12K 2.9 手动 0.69万 8600
有意竞买者请于2015年5月 30日16时前将竞买保证金2万元汇入以下账户(户名:青岛广运达拍卖有限公司 开户行:青岛农商行胶南支行 账号:9020102900142050001007),持银行交款凭证及有效身份证件到我公司办理竞买登记手续。
展示时间:2015年5月29日——5月30日。
展示地点:青岛西海岸汽车城车辆综合服务大厅前
联系地址:青岛市黄岛区喜鹊山路27号(大珠山中路交汇处)
联系电话:13792896381    13210145277
网上展示:www.gydpm.com
 
 
青岛广运达拍卖有限公司
2015年5月24日

拍卖中心

AUCTION CENTER

咨询热线

0532-85181831

微信公众号