广运达2018年5月26日九龙社区商业网点租赁权拍卖公告

2018-05-14
九龙社区商业网点租赁权拍卖公告
青广拍[2018]08号
受委托,兹定于2018年5月26日上午9时,在临港管区大会议室采用增价拍卖方式公开拍卖下列商业网点租赁权:
 
序号 标的物名称 面积(㎡) 层数 年租金(元) 期(年) 拍保证金(万元) 履约押金(万元)   备注
1 1号商业网点 142.56 1 58300 5 1 1 商业网点编号规则;按逆时针顺序,   (北侧自东向西转至西侧自北向南) 
 
  
2 2号商业网点 102.09 1 41700 5 1 1
3 3号商业网点 92.9 1 38000 5 1 1
4 4号商业网点 76.96 1 31500 5 1 1
5 5号商业网点 90.83 1 37100 5 1 1
6 6号商业网点 74.77 1 30600 5 1 1
7 7号商业网点 77.85 1 31800 5 1 1
8 8号商业网点 113.15 1 46300 5 1 1
9 9号商业网点 116.38 1 47600 5 1 1
10 10号商业网点 101.9 1 41700 5 1 1  
11 11号商业网点 101.9 1 41700 5 1 1  
12 12号商业网点 101.9 1 41700 5 1 1  
13 13号商业网点 124.9 1 51100 5 1 1  
14 14号商业网点 117.88 1 48200 5 1 1  
15 15号商业网点 105.21 1 43000 5 1 1  
16 16号商业网点 76.34 1 31200 5 1 1  
17 17号商业网点 60.39 1 24700 5 1 1  
18 18号商业网点 54.18 1 22100 5 1 1  
19 19号商业网点 131.41 1 53700 5 1 1  
20 20号商业网点 118.66 1 48500 5 1 1  
21 21号商业网点 145.87 1 59600 5 1 1  
22 22号商业网点 109.47 1 44800 5 1 1  
23 23号商业网点 111.66 1 45600 5 1 1  
24 24号商业网点 73.66 1 30100 5 1 1  
25 25号商业网点 111.36 1 45500 5 1 1  
26 26号商业网点 137.68 1 56300 5 1 1  
27 27号商业网点 101.01 1 41300 5 1 1  
28 28号商业网点 101.01 1 41300 5 1 1  
29 29号商业网点 101.01 1 41300 5 1 1  
30 30号商业网点 101.01 1 41300 5 1 1  
31 31号商业网点 100.59 1 41100 5 1 1  
32 32号商业网点 109.07 1 44600 5 1 1  
33 33号商业网点 89.62 1 36600 5 1 1  
34 34号商业网点 86.97 1 35600 5 1 1  
35 35号商业网点 71.8 1 29400 5 1 1  
36 36号商业网点 69.51 1 28400 5 1 1  
37 37号商业网点 66.54 1 27200 5 1 1  
38 38号商业网点 109.02 1 44600 5 1 1  
39 39号商业网点 112.13 1 45800 5 1 1  
40 40号商业网点 112.13 1 45800 5 1 1  
41 41号商业网点 112.13 1 45800 5 1 1  
42 42号商业网点 123.12 1 50300 5 1 1  
43 43号商业网点 121.5 1 49700 5 1 1  
44 44号商业网点 178.2 2 65000 5 1 1 ①89.10+ ②89.10
45 45号商业网点 268.76 2 98100 5 1 1 ①134.38+②134.38
46 46号商业网点 259.95 2 94900 5 1 1 ①98.93+ ②161.02
47 47号商业网点 282.33 2 103100 5 1 1 ①106.67+②175.66
48 48号商业网点 106.92 1 43700 5 1 1  
49 49号商业网点 106.92 1 43700 5 1 1  
50 50号商业网点 106.92 1 43700 5 1 1  
51 51号商业网点 106.92 1 43700 5 1 1  
52 52号商业网点 108.54 1 44400 5 1 1  
53 53号商业网点 138.87 1 56800 5 1 1  
54 54号商业网点 116.37 1 47600 5 1 1  
55 55号商业网点 140.16 1 57300 5 1 1  
56 56号商业网点 75.19 1 30700 5 1 1  
57 57号商业网点 209.78 2 76600 5 1 1 ①104.22+②105.56
58 58号商业网点 121.5 1 49700 5 1 1  
59 59号商业网点 121.5 1 49700 5 1 1  
60 60号商业网点 215.16 2 78500 5 1 1 ①106.92+②108.24
61 61号商业网点 215.16 2 78500 5 1 1 ①106.92+②108.24
62 62号商业网点 231.66 2 84600 5 1 1 ①115.12+②108.24
63 63号商业网点 137.25 1 56100 5 1 1  
64 64号商业网点 114.98 1 47000 5 1 1  
65 65号商业网点 180.71 2 66000 5 1 1 ①90.67+ ②90.04
66 66号商业网点 198.87 2 72600 5 1 1 ①98.83+ ②100.04
67 67号商业网点 198.87 2 72600 5 1 1 ①98.83+ ②100.04
68 68号商业网点 121.52 1 49700 5 1 1  
69 69号商业网点 123.12 1 50300 5 1 1  
70 农贸市场 1055.29 1 300400 5 5 5  
 
 凡具有完全民事行为能力,无不良记录的企事业法人、自然人(法律另有规定除外),均可参与1-69号商业网点租赁权竞拍;参与70号农贸市场租赁权竞拍的须为企事业法人或个体工商户,且具有农贸市场经营资格和2年以上农贸市场经营管理经验;不接受联合体竞拍。
 竞拍1-69号沿街商业网点租赁权的,竞拍保证金每套1万元,多拍多交,1-69号标的任意选拍,但不得竞拍70号标的;竞拍70号农贸市场租赁权的,竞拍保证金5万元,不得竞拍1-69号标的。
 有意竞拍者自行到本公司网站www.gydpm.com下载阅读本次拍卖文件,并将竞拍保证金汇入指定账户(户名: 青岛广运达拍卖有限公司,开户行:日照银行青岛分行,账号:810200601421006414),保证金以到达该账户为准,于2018年5月24日16:00前持汇款凭证及相关证件原件到九龙社区商业网点招租办公室(兰东路九龙社区办公楼)办理竞买登记。
 展示时间: 2018年5月18日-5月24日(上午9:00-11:30,下午13:30-17:00)
 展示地点:在九龙社区拟出租的商业网点所在地进行公开展示。
 拍卖地点:青岛西海岸新区临港管区大会议室(两河路北端,麦康食品东侧)
 公司地址:青岛市黄岛区喜鹊山路27号青岛西海岸汽车城创意园318
 联系方式:姜经理 13969679035
 
                                               青岛广运达拍卖有限公司
                                                      2018514

拍卖中心

AUCTION CENTER

咨询热线

0532-85181831

微信公众号